2024-25シーズン プレシーズンマッチ 三重ホンダヒート戦試合結果
24.10.18(金)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 32 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
三重ホンダヒート |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 山本 剣士 |
| 2 | Schalk Erasmus |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | 堀部 直壮 |
| 5 | ⻘木 祐樹 |
| 6 | 梁川 賢吉 |
| 7 | 玉置 将也 |
| 8 | 土谷 深浩 |
| 9 | 岡田 一平 |
| 10 | 岸岡 智樹(Cap) |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | Rikus Pretorius |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | Halatoa Vailea |
| 15 | 山田 響 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 福田 陸人 |
| R | 北川 賢吾 |
| R | 松波 昭哉 |
| R | 松井 丈典 |
| R | David Van Zeeland |
| R | 梁本 旺義 |
| R | Asipeli Moala |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 練習生 |
| R | 廣瀬 雄也 |
| R | 二村 莞司 |
| R | 松下 怜央 |
| R | 島田 悠平 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Halatoa Vailea | 1 | 5 | |||
| 岸岡 智樹 | 1 | 5 | |||
| 山﨑 洋之 | 1 | 5 | |||
| Schalk Erasmus | 1 | 5 | |||
| Asipeli Moala | 1 | 5 | |||
| 古賀 駿汰 | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 1 | 2 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 40分 | 山本→北川 |
| 入替 | 40分 | Schalk→福田 |
| 入替 | 40分 | Izi→松波 |
| 入替 | 40分 | 堀部→松井 |
| 入替 | 40分 | 青木→Vanzy |
| 入替 | 40分 | 玉置→梁本 |
| 入替 | 40分 | 土屋→Peli |
| 入替 | 40分 | 岡田→古賀 |
| 入替 | 40分 | Rikus→廣瀬 |
| 入替 | 40分 | Pouli→二村 |
| 入替 | 40分 | Toa→松下 |
| 入替 | 40分 | 山田→島田 |
| 入替 | 60分 | 岸岡→山田 |
| 入替 | 60分 | 山崎→Toa |






























