NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 第9節試合結果
25.02.22(土)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 62 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 後半 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
静岡ブルーレヴズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 紙森陽太 |
| 2 | マルコム・マークス |
| 3 | オペティ・ヘル |
| 4 | デーヴィッド・ヴァンジーランド |
| 5 | デーヴィッド・ブルブリング |
| 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 7 | 末永健雄 |
| 8 | ファウルア・マキシ(Cap) |
| 9 | 藤原忍 |
| 10 | 押川敦治 |
| 11 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 12 | 立川理道 |
| 13 | リカス・プレトリアス |
| 14 | ハラトア・ヴァイレア |
| 15 | ショーン・スティーブンソン |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 江良颯 |
| R | 海士広大 |
| R | イジ—・ソード |
| R | 青木祐樹 |
| R | トゥパフィナウ |
| R | ブリン・ホール |
| R | 廣瀬雄也 |
| R | 梁本旺義 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルコム・マークス | 1 | 5 | |||
| オペティ・ヘル | 1 | 5 | |||
| ファウルア・マキシ | 1 | 5 | |||
| リカス・プレトリアス | 1 | 5 | |||
| ハラトア・ヴァイレア | 1 | 5 | 15 | ||
| ゲラード・ファンデンヒーファー | 1 | 5 | |||
| ショーン・スティーブンソン | 2 | 10 | |||
| 梁本 旺義 | 1 | 5 | |||
| ペナルティトライ | 7 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半12分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半18分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半18分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半23分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半23分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半23分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半30分 | 7 → 23 |
| 交替(HIA) | 後半37分 | 18 → 3 |
レポート
試合レポート↓
「チーム全員の勝利」 プライドをかけたブルーレヴズ戦を62対14で勝利!
フォトアルバムはこちら↓
NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 第9節 静岡ブルーレヴズ戦
リーグワン公式試合情報(ハイライトや記者会見レポートなど)はこちら↓
ジャパンラグビーリーグワン公式サイト






























