ジャパンラグビー リーグワン ライジング 第2週 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦試合結果
25.10.05(日)14:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
三菱重工相模原ダイナボアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 加藤 一希 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | イジ― ・ソード |
| 4 | メルヴェ ・オリヴィエ |
| 5 | 堀部 直壮 |
| 6 | 玉置 将也 |
| 7 | 上ノ坊 悠馬 |
| 8 | アシペリ ・モアラ |
| 9 | 溝渕 元気 |
| 10 | 押川 敦治 |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | 松下 怜央 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | 二村 莞司 |
| 15 | 島田 悠平(Cap) |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | ロフタス サム |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 北川 賢吾 |
| R | 才田 智 |
| R | オリー ・ストーンハム |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 青木 祐樹 |
| R | ハリー ・ウィラード |
| R | 梁本 旺義 |
| R | 梁川 賢吉 |
| R | 岡田 一平 |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 近藤 翔耶 |
| R | ジニングス ツヨシ |
| R | ディビッド ・ヴァカウタカカラ |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| アシペリ ・モアラ | 1 | 5 | |||
| 松下 怜央 | 1 | 5 | |||
| 二村 莞司 | 2 | 10 | |||
| 島田 悠平 | 1 | 4 | 13 | ||
| 古賀 駿汰 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 30分 | 溝渕→岡田 |
| 後半 | 40分 | 加藤→甲斐 |
| 後半 | 40分 | Izi→北川 |
| 後半 | 40分 | Merwe→Ollie |
| 後半 | 40分 | 堀部→青木 |
| 後半 | 40分 | 玉置→梁本 |
| 後半 | 40分 | 上ノ坊→Harry |
| 後半 | 40分 | Asipeli→梁川 |
| 後半 | 40分 | 松下→近藤 |
| 後半 | 40分 | 二村→ツヨシ |
| 後半 | 42分 | ツヨシ→二村 |
レポート
試合レポート↓
劣勢で迎えた残り3分、好機を掴んでダイナボアーズに勝利!ライジング初年度全勝で終える
フォトアルバムはこちら↓
10/5(日)NTT ジャパンラグビー リーグワン ライジング 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦
リーグワン公式試合情報はこちら↓
ジャパンラグビーリーグワン公式サイト






























