ジャパンラグビー トップリーグ 第15節試合結果
17.01.14(土)11:30キックオフ
クボタスピアーズ |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 合計 | 27 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 北川賢吾 | 16 | 後藤満久 |
2 | 杉本博昭 | 17 | 株木貴幸 |
3 | 古賀太貴 | 18 | 岩爪航 |
4 | 金昊範 | 19 | グラント・ハッティング |
5 | 青木祐樹 | 20 | 稲橋良太 |
6 | 田村玲一 | 21 | 岡田一平 |
7 | ヤコ・クリエル | 22 | オツコロカトニ |
8 | ピーター・ラピース・ ラブスカフニ |
23 | パトリック・ オズボーン |
9 | 井上大介 | ||
10 | 森脇秀幸 | ||
11 | 近藤英人 | ||
12 | 立川理道 | ||
13 | ライオネル・マプー | ||
14 | 伊藤有司 | ||
15 | 合谷和弘 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ライオネル・マプー | 1 | 5 | |||
森脇秀幸 | 2 | 1 | 7 | ||
金昊範 | 1 | 5 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 23分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 10 → 22 |
交替 | 後半 26分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 35分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 35分 | 3 → 18 |