NTT ジャパンラグビー リーグワン 2024-25 プレーオフトーナメント 準決勝試合結果
25.05.25(日)14:30キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 28 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 後半 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
埼玉パナソニックワイルドナイツ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 紙森陽太 |
| 2 | マルコム・マークス |
| 3 | オペティ・ヘル |
| 4 | ルアン・ボタ |
| 5 | デーヴィッド・ブルブリング |
| 6 | タイラー・ポール |
| 7 | 末永健雄 |
| 8 | ファウルア・マキシ(Cap) |
| 9 | 藤原忍 |
| 10 | バーナード・フォーリー |
| 11 | 根塚洸雅 |
| 12 | 立川理道 |
| 13 | リカス・プレトリアス |
| 14 | ハラトア・ヴァイレア |
| 15 | 押川敦治 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 江良颯 |
| R | 海士広大 |
| R | 為房慶次朗 |
| R | デーヴィッド・ヴァンジーランド |
| R | トゥパフィナウ |
| R | ブリン・ホール |
| R | 山田響 |
| R | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルコム・マークス | 1 | 5 | |||
| 藤原忍 | 2 | 10 | |||
| バーナード・フォーリー | 2 | 1 | 7 | ||
| ハラトア・ヴァイレア | 2 | 6 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半16分 | 7 → 23 |
| 入替 | 後半16分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半19分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半26分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半26分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半28分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半28分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半31分 | 2 → 16 |
レポート
試合レポート↓
19戦から得たギフト 準決勝ワイルドナイツ戦で見えたもの
フォトアルバムはこちら↓
5/25(日)NTT ジャパンラグビー リーグワン2024-25 プレーオフトーナメント 準決勝 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦
リーグワン公式試合情報(ハイライトや記者会見レポートなど)はこちら↓
ジャパンラグビーリーグワン公式サイト






























