釜石シーウェイブス戦試合結果
13.07.31(水)15:00キックオフ
クボタスピアーズ |
釜石シーウェイブス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 合計 | 19 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
4 | 4 | - | - | 28 | 前半 | 2 | 1 | - | - | 12 |
3 | 2 | - | - | 19 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 株木 貴幸 | 小池 健太 |
2 | 立川 直道 | 立川 直道(13分)→荻原 要 |
3 | 端本 太郎 | 端本 太郎(20分)→佐藤 雄介 |
4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
5 | 友永 恭平 | 友永 恭平 |
6 | 田村 怜一 | 田村 怜一 |
7 | 稲橋 良太 | 稲橋 良太 |
8 | エロネ・タキタキ(11分)→ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ(36分)→四至本 侑城 |
9 | 茂木 隼人(28分)→李 明根 | 李 明根 |
10 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸 |
11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘(13分)→ケイド・ポキ |
12 | セイララ・マプスア | セイララ・マプスア(13分)→吉田 真吾 |
13 | 阿部 博典 | 田中 健太 |
14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝(20分)→鈴木 貴士 |
15 | 内田 啓太 | 内田 啓太 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
セイララ・マプスア | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
森脇 秀幸 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
稲橋 良太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
李 明根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
田村 怜一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鈴木 貴士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
認定トライ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
レポート
キックオフ
スクラム
ラインアウト
WTB鈴木選手と新加入ポキ選手