練習試合 釜石シーウェイブスRFC戦試合結果
16.05.29(日)13:00キックオフ
クボタスピアーズ |
釜石シーウェイブスRFC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 合計 | 14 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
3 | 3 | - | - | 21 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 2 | 2 | - | - | 14 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 株木 貴幸 | 16 | 才田 智 |
2 | 立川 直道 | 17 | 後藤 満久 |
3 | 古賀 太貴 | 18 | 岩爪 航 |
4 | 新関 世志輝 | 19 | 四至本 侑城 |
5 | 青木 祐樹 | 20 | 高森 一輝 |
6 | 萩澤 正太 | 21 | 井上 卓哉 |
7 | 杉本 博昭 | 22 | 森脇 秀幸 |
8 | 千葉 雄太 | 23 | 内田 啓太 |
9 | 岡田 一平 | 24 | 天坂 裕也 |
10 | 白井 竜馬 | 25 | 森 功至 |
11 | 田中 健太 | - | - |
12 | カトニ オツコロ | - | - |
13 | 高橋 拓朗 | - | - |
14 | 伊藤 有司 | - | - |
15 | 近藤 英人 | - | - |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
立川 直道 | 2 | 10 | |||
白井 竜馬 | 3 | 6 | |||
カトニ オツコロ | 1 | 5 | |||
井上 卓哉 | 1 | 5 | |||
森 功至 | 3 | 6 | |||
伊藤 有司 | 1 | 5 | |||
青木 祐樹 | 1 | 5 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半38分 | 4→19 |
入替 | 後半0分 | 1→16 |
入替 | 後半0分 | 2→17 |
入替 | 後半0分 | 3→18 |
入替 | 後半0分 | 9→21 |
入替 | 後半0分 | 12→23 |
入替 | 後半0分 | 11→24 |
入替 | 後半9分 | 8→20 |
入替 | 後半9分 | 10→22 |
入替 | 後半9分 | 15→25 |
入替 | 後半37分 | 6→入替なし |