練習試合 日野自動車レッドドルフィンズ戦試合結果
16.10.21(金)16:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
日野自動車レッドドルフィンズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 合計 | 18 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 前半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
出場選手
| # | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 友永 恭平 | 16 | 荻原 要 |
| 2 | 後藤 満久 | 17 | 岡田 一平 |
| 3 | 才田 智 | 18 | 近藤 英人 |
| 4 | トライアル選手 | ||
| 5 | トライアル選手 | ||
| 6 | 稲橋 良太 | ||
| 7 | フィナウ フィリペ サーリ | ||
| 8 | 千葉 雄太 | ||
| 9 | 井上 卓哉 | ||
| 10 | 茂木 隼人 | ||
| 11 | 天坂 裕也 | ||
| 12 | 望月 諒 | ||
| 13 | 田中 健太 | ||
| 14 | 鈴木 貴士 | ||
| 15 | 宮田 拓哉 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉雄太 | 1 | 5 | |||
| トライアル選手 | 1 | 5 | |||
| 宮田拓哉 | 1 | 2 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交代 | 前半 25分 | 9→17 |
| 入替 | 後半 9分 | 2→16 |
| 交代 | 後半 16分 | 17→18 |






























