練習試合 Honda HEAT戦試合結果
16.11.26(土)11:30キックオフ
|
クボタスピアーズ |
Honda HEAT |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 合計 | 14 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
| # | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 株木 貴幸 | 16 | 北川 賢吾 |
| 2 | 杉本 博昭 | 17 | 立川 直道 |
| 3 | 古賀 太貴 | 18 | 松波 昭哉 |
| 4 | 新関 世志輝 | 19 | トライアル選手 |
| 5 | 青木 祐樹 | 20 | 友永 恭平 |
| 6 | Pieter“Lappies” Labuschagne |
21 | 稲橋 良太 |
| 7 | 高森 一輝 | 22 | フィナウ フィリペ サーリ |
| 8 | 四至本 侑城 | 23 | 千葉 雄太 |
| 9 | 井上 大介 | 24 | Louis Schrreuder |
| 10 | 森脇 秀幸 | 25 | Louis Fouche |
| 11 | Patrick Osborne | 26 | 田中 健太 |
| 12 | Matt Saunders | 27 | トライアル選手 |
| 13 | 高橋 拓朗 | 28 | 望月 諒 |
| 14 | トゥキリ ロテ | 29 | 伊藤 有司 |
| 15 | 合谷 和弘 | 30 | 近藤 英人 |
| 31 | 荻原 要 | ||
| 32 | 後藤 満久 | ||
| 33 | 岩爪 航 | ||
| 34 | 才田 智 | ||
| 35 | 岡田 一平 | ||
| 36 | 鈴木 貴士 | ||
| 37 | 天坂 裕也 | ||
| 38 | 宮田 拓哉 | ||
| 39 | 森 功至 | ||
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Osborne | 1 | 5 | |||
| 合谷 和弘 | 1 | 2 | 9 | ||
| 高橋 拓朗 | 1 | 5 | |||
| Louis Fouche | 1 | 1 | 7 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 19分 | 7→23 |
| 交代 | 前半 22分 | 15→30 |
| 入替 | 後半 0分 | 1→16 |
| 入替 | 後半 0分 | 2→17 |
| 入替 | 後半 0分 | 3→18 |
| 入替 | 後半 0分 | 4→19 |
| 入替 | 後半 0分 | 5→20 |
| 入替 | 後半 0分 | 6→21 |
| 入替 | 後半 0分 | 8→22 |
| 入替 | 後半 0分 | 9→24 |
| 入替 | 後半 0分 | 10→25 |
| 入替 | 後半 0分 | 11→26 |
| 入替 | 後半 0分 | 12→27 |
| 入替 | 後半 0分 | 13→28 |
| 入替 | 後半 0分 | 14→29 |






























