練習試合 三菱重工相模原ダイナボアーズ戦試合結果
17.06.03(土)13:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
三菱重工相模原ダイナボアーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 合計 | 10 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 前半 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出場選手
| # | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 北川 賢吾 | 16 | 海士 広大 |
| 2 | 後藤 満久 | 17 | 株木 貴幸 |
| 3 | 才田 智 | 18 | 杉本 博昭 |
| 4 | 金 昊範 | 19 | 古賀 太輝 |
| 5 | Grant Hattingh | 20 | 岩爪 航 |
| 6 | 田村 玲一 | 21 | Nick Ross |
| 7 | 稲橋 良太 | 22 | 四至本 侑城 |
| 8 | 千葉 雄太 | 23 | Pieter Lappies Labuschagne |
| 9 | 岡田 一平 | 24 | 末永 健雄 |
| 10 | 森脇 秀幸 | 25 | 茂木 隼人 |
| 11 | 田中 健太 | 26 | 谷口 和洋 |
| 12 | Louis Fouche | 27 | 川向 瑛 |
| 13 | Sione Teaupa | 28 | 高橋 拓朗 |
| 14 | 伊藤 有司 | 29 | 望月 諒 |
| 15 | 近藤 英人 | 30 | 合谷 和弘 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Louis Fouche | 3 | 1 | 9 | ||
| Sione Teaupa | 1 | 5 | |||
| 田村 玲一 | 1 | 5 | |||
| 岡田 一平 | 1 | 5 | |||
| ペナルティトライ | 1 | 5 | |||
| 四至本 侑城 | 1 | 5 | |||
| 合谷 和弘 | 2 | 4 | |||
| 千葉 雄太 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 入替 | 後半 | 0分 | 1→16 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 2→18 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 3→19 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 7→24 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 9→25 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 15→30 |
| 入替 | 後半 | 5分 | 14→29 |
| 入替 | 後半 | 10分 | 6→23 |
| 入替 | 後半 | 10分 | 12→28 |
| 入替 | 後半 | 14分 | 5→21 |
| 入替 | 後半 | 14分 | 4→22 |
| 入替 | 後半 | 19分 | 10→27 |






























