練習試合 NTTドコモレッドハリケーンズ戦試合結果
17.07.15(土)14:00キックオフ
クボタスピアーズ |
NTTドコモレッドハリケーンズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 合計 | 21 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
# | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
---|---|---|---|
1 | 株木 孝行 | 16 | 北川 賢吾 |
2 | 杉本 博昭 | 17 | 後藤 満久 |
3 | 岩爪 航 | 18 | 松波 昭哉 |
4 | 新関 世志輝 | 19 | アイブス ジャスティン |
5 | Nick Ross | 20 | 萩澤 正太 |
6 | 田村 玲一 | 21 | Pieter Lappies Labuschagne |
7 | 末永 健雄 | 22 | 千葉 雄太 |
8 | 四至本 侑城 | 23 | 井上 大介 |
9 | 岡田 一平 | 24 | 川向 瑛 |
10 | Louis Fouche | 25 | 望月 諒 |
11 | 高橋 拓朗 | 26 | 田中 健太 |
12 | オツコロ カトニ | 27 | トゥキリ ロテ |
13 | Sione Teaupa | 28 | 白井 竜馬 |
14 | 伊藤 有司 | ||
15 | 合谷 和弘 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
望月 諒 | 1 | 5 | |||
Nick Ross | 1 | 5 | |||
伊藤 有司 | 2 | 10 | |||
Louis Fouche | 1 | 2 | |||
合谷 和弘 | 1 | 2 |
入替・交替
種類 | 時間 | 背番号 | |
---|---|---|---|
交代 | 前半 | 19分 | 11→25 |
入替 | 前半 | 31分 | 3→18 |
入替 | 前半 | 34分 | 1→16 |
入替 | 後半 | 0分 | 7→21 |
入替 | 後半 | 0分 | 9→23 |
交代 | 後半 | 3分 | 21→20 |
入替 | 後半 | 5分 | 6→7 |
入替 | 後半 | 9分 | 2→17 |
入替 | 後半 | 9分 | 8→22 |
入替 | 後半 | 12分 | 10→24 |
入替 | 後半 | 18分 | 4→19 |
入替 | 後半 | 18分 | 15→28 |