練習試合 ヤマハ発動機ジュビロ戦試合結果
18.07.28(土)13:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
ヤマハ発動機ジュビロ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 合計 | 14 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | - | - | - | 前半 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 後半 | - | - | - | - | - |
出場選手
1st2nd
| # | スターティングメンバー | # | リザーブメンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 海士 広大 | 20 | 今野 達朗 |
| 2 | 杉本 博昭(Cap) | 21 | 萩澤 正太 |
| 3 | 松波 昭哉 | 22 | 田村 玲一 |
| 4 | 金 昊範 | 23 | バツベイ シオネ |
| 5 | 青木 祐樹 | 24 | 茂木 隼人 |
| 6 | Jean Droste | 25 | 森脇 秀幸 |
| 7 | 末永 健雄 | 26 | 田中 健太 |
| 8 | 四至本 侑城 | 27 | Sione Teaupa |
| 9 | 井上 大介 | 28 | 望月 諒 |
| 10 | 川向 瑛 | 29 | 近藤 英人 |
| 11 | 白井 竜馬 | 30 | 桑江 健一郎 |
| 12 | オツコロ カトニ | 31 | 羅 官榮 |
| 13 | 高橋 拓朗 | 32 | 大熊 克哉 |
| 14 | 伊藤 有司 | 33 | 古賀 太貴 |
| 15 | 合谷 和弘 | 34 | 孫 昇己 |
| 16 | 北川 賢吾 | 35 | 稲橋 良太 |
| 17 | 立川 直道 | 36 | 千葉 雄太 |
| 18 | 才田 智 | 37 | 谷口 和洋 |
| 19 | 新関 世志輝 | 38 | 岡田 一平 |
3rd
| 1 | 羅 官榮 | 9 | 谷口 和洋 |
| 2 | 大熊 克哉 | 10 | 森脇 秀幸 |
| 3 | 古賀 太貴 | 11 | 田中 健太 |
| 4 | 孫 昇己 | 12 | 岡田 一平 |
| 5 | 今野 達朗(Cap) | 13 | 望月 諒 |
| 6 | 萩澤 正太 | 14 | 近藤 英人 |
| 7 | 稲橋 良太 | 15 | 桑江 健一郎 |
| 8 | 千葉 雄太 | 16 | 末永 健雄 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 有司 | 1 | 5 | |||
| 合谷 和弘 | 1 | 1 | 8 | ||
| 白井 竜馬 | 1 | 5 | |||
| 田中 健太 | 2 | 10 | |||
| 森脇 秀幸 | 2 | 4 | |||
| 古賀 太貴 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 | |
|---|---|---|---|
| 交代 | 前半 | 30分 | 2→17 |
| 交代 | 前半 | 38分 | 12→27 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 1→16 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 3→18 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 4→19 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 7→22 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 8→23 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 9→24 |
| 入替 | 後半 | 0分 | 15→26 |
| 入替 | 後半 | 15分 | 11→30 |
| 入替 | 後半 | 40分 | 18→33 |
レポート
この試合は40分×3本にて行われました。
スコア経過は下記の通りです。
1ハーフ目:クボタ 8-0 ヤマハ
2ハーフ目:クボタ 5-7 ヤマハ
3ハーフ目:クボタ 24-7 ヤマハ






























