練習試合 リコーブラックラムズ東京戦試合結果
25.01.19(日)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 26 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
リコーブラックラムズ東京 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 加藤 一希 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | Akira Ieremia |
| 5 | ⻘木 祐樹 堀部 直壮 |
| 6 | 玉置 将也 |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 古賀 駿汰 |
| 10 | 押川 敦治(Cap) |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | 二村 莞司 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | 松下 怜央 |
| 15 | 島田 悠平 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 大熊 克哉 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 才田 智 |
| R | 松波 昭哉 |
| R | 堀部 直壮 |
| R | 松井 丈典 |
| R | 練習生(Harry) |
| R | 土谷 深浩 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | 練習生(チス) |
| R | 練習生(Toka) |
| R | ジニングス ツヨシ |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 押川 敦治 | 3 | 6 | |||
| 二村 莞司 | 1 | 5 | |||
| Akira Ieremia | 1 | 5 | |||
| ジニングス ツヨシ | 1 | 5 | |||
| 大熊 克哉 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 29分 | Izi→才田 |
| 後半 | 40分 | Akira→松井 |
| 後半 | 40分 | 島田→ツヨシ |
| 後半 | 50分 | 加藤→甲斐 |
| 後半 | 50分 | 福田→大熊 |
| 後半 | 50分 | 梁川→土谷 |
| 後半 | 50分 | 古賀→溝渕 |
| 後半 | 58分 | 堀部→Akira |
| 後半 | 58分 | 才田→松波 |
| 後半 | 66分 | 玉置→練習生(Harry) |
| 後半 | 74分 | 山崎→練習生(Toka) |
| 後半 | 75分 | 二村→練習生(チス) |






























