練習試合 東芝ブレイブルーパス東京戦試合結果
25.03.02(日)14:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 34 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
東芝ブレイブルーパス東京 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 山本 剣士 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | 才田 智 |
| 4 | 堀部 直壮 |
| 5 | 松井 丈典 |
| 6 | Akira Ieremia |
| 7 | 玉置 将也 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 岡田 一平 |
| 10 | 岸岡智樹(Cap) |
| 11 | 山崎 洋之 |
| 12 | 松下 怜央 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | 根塚 洸雅 |
| 15 | 島田 悠平 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | Schalk Erasmus |
| R | 大熊 克哉 |
| R | 加藤 一希 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 松波 昭哉 |
| R | 青木 祐樹 |
| R | Ollie Stonham |
| R | 梁本 旺義 |
| R | 土谷 深浩 |
| R | 古賀 駿汰 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | Tsuyoshi Jennings |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 洋之 | 4 | 20 | |||
| 島田 悠平 | 2 | 4 | |||
| 古賀 駿汰 | 1 | 5 | |||
| 青木 祐樹 | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 30分 | 岡田→古賀 |
| 前半 | 30分 | 山本→加藤 |
| 前半 | 30分 | 福田→Schalk |
| 前半 | 38分 | 岸岡→練習生 |
| 後半 | 40分 | 才田→松波 |
| 後半 | 40分 | 松井→青木 |
| 後半 | 40分 | Akira→Ollie |
| 後半 | 40分 | 玉置→梁本 |
| 後半 | 40分 | 梁川→土谷 |
| 後半 | 40分 | 根塚→Tsuyoshi |
| 後半 | 60分 | Schalk→大熊 |
| 後半 | 60分 | 加藤→甲斐 |
| 後半 | 60分 | 堀部→松井 |
| 後半 | 60分 | 島田→溝渕 |
| 後半 | 79分 | 山崎→練習生 |
| 後半 | 79分 | 松下→練習生 |






























