練習試合 浦安D-Rocks戦試合結果
25.03.30(日)13:30キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 43 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 後半 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
浦安D-Rocks |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 山本 剣士 |
| 2 | Schalk Erasmus |
| 3 | Izi Sword |
| 4 | Akira Ieremia |
| 5 | 青木 祐樹 |
| 6 | 玉置 将也(V) |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 梁川 賢吉 |
| 9 | 岡田 一平 |
| 10 | 島田 悠平(Cap) |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | 近藤 翔耶 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | ジニングス ツヨシ |
| 15 | 松下 怜央 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 福田 陸人 |
| R | 大熊 克哉 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | 才田 智 |
| R | 松波 昭哉 |
| R | 松井 丈典 |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 堀部 直壮 |
| R | Ollie Stonham |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | 土谷 深浩 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | Bryn Hall |
| R | 練習生 |
| R | 練習生 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| スカルク・エラスマス | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 2 | 4 | |||
| テアウパ シオネ | 2 | 10 | |||
| ジニングス ツヨシ | 1 | 5 | |||
| 大熊 克哉 | 1 | 5 | |||
| 玉置 将也 | 1 | 5 | |||
| 上ノ坊 悠馬 | 1 | 5 | |||
| ブリン・ホール | 2 | 4 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 30分 | Schalk→福田 |
| 前半 | 30分 | Esi→才田 |
| 前半 | 40分 | 山本→甲斐 |
| 前半 | 40分 | Akira→堀部 |
| 前半 | 40分 | 青木→松井 |
| 前半 | 40分 | 玉置→Ollie |
| 前半 | 40分 | 梁川→土谷 |
| 前半 | 40分 | 岡田→溝渕 |
| 後半 | 60分 | 福田→大熊 |
| 後半 | 60分 | 才田→松波 |
| 後半 | 60分 | 梁本→玉置 |
| 後半 | 60分 | 島田→Bryn |
| 後半 | 70分 | 山崎→練習生 |
| 後半 | 70分 | 松下→練習生 |
| 後半 | 75分 | 松井→浅井 |
| 後半 | 75分 | 玉置→上ノ坊 |






























