練習試合 浦安D-Rocks戦 試合結果
25.05.11(日)12:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 50 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 後半 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| VS |
|---|
| 合計 |
| 前半 |
| 後半 |
|
浦安D-Rocks |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 38 | |||||
| T | G | PT | PG | DG | 計 | |
| 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
出場選手
| # | スターティングメンバー |
|---|---|
| 1 | 山本 剣士 |
| 2 | 福田 陸人 |
| 3 | 松波 昭哉 |
| 4 | 松井 丈典 |
| 5 | 堀部 直壮(V) |
| 6 | Akira Ieremia |
| 7 | 梁本 旺義 |
| 8 | 土谷 深浩 |
| 9 | Bryn Hall |
| 10 | 島田 悠平(C) |
| 11 | 山﨑 洋之 |
| 12 | 近藤 翔耶 |
| 13 | テアウパ シオネ |
| 14 | ジニングス ツヨシ |
| 15 | 二村 莞司 |
リザーブメンバー
| # | リザーブメンバー |
|---|---|
| R | 加藤 一希 |
| R | 甲斐 登生 |
| R | Schalk Erasmus |
| R | 才田 智 |
| R | 浅井 勇暉 |
| R | 青木 祐樹 |
| R | Ollie Stonham |
| R | 上ノ坊 悠馬 |
| R | 梁川 賢吉 |
| R | 岡田 一平 |
| R | 溝渕 元気 |
| R | 練習生 |
| R | 練習生 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryn Hall | 1 | 5 | |||
| ジニングス ツヨシ | 1 | 5 | |||
| 近藤 翔耶 | 1 | 5 | |||
| 島田 悠平 | 5 | 10 | |||
| 山﨑 洋之 | 1 | 5 | |||
| 岡田 一平 | 2 | 10 | |||
| Schalk Erasmus | 1 | 5 | |||
| Ollie Stonham | 1 | 5 |
入替・交替
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 前半 | 25分 | テアウパ→練習生 |
| 前半 | 30分 | 山本→加藤 |
| 前半 | 30分 | Bryn→岡田 |
| 前半 | 32分 | 堀部→青木 |
| 後半 | 40分 | 福田→スカルク |
| 後半 | 40分 | 松波→才田 |
| 後半 | 40分 | 松井→Ollie |
| 後半 | 40分 | 土谷→梁川 |
| 後半 | 60分 | 加藤→甲斐 |
| 後半 | 60分 | Akira→松井 |
| 後半 | 60分 | 岡田→溝渕 |
| 後半 | 75分 | 梁本→上ノ坊 |
| 後半 | 78分 | 松井→浅井 |
| 後半 | 78分 | ツヨシ→練習生 |






























