神戸製鋼コベルコスティーラーズ戦試合結果
09.05.22(金)11:54キックオフ
クボタスピアーズ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 合計 | 15 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
- | - | 1 | 1 | 6 | 前半 | - | - | 4 | - | 12 |
1 | 1 | 1 | - | 10 | 後半 | - | - | 1 | - | 3 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
2 | 荻原 要 | 荻原 要 |
3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→中島 貴司 |
4 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太 |
5 | ホラニ・龍シオアペラトゥー | ホラニ・龍シオアペラトゥー |
6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
7 | 岩上篤史 | 岩上篤史→鈴木 力 |
8 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト |
9 | 李 明根 | 李 明根 |
10 | シェーン・ドゥラーム | シェーン・ドゥラーム |
11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘→鈴木 貴士 |
12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
13 | 阿部 博典 | 阿部 博典→高野 彬夫 |
14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
15 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
シェーン・ドゥラーム | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
カトニ・オツコロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |