神戸製鋼コベルコスティーラーズ試合結果
10.04.30(金)14:03キックオフ
|
クボタスピアーズ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 合計 | 34 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | 1 | - | 3 | 前半 | 3 | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | 0 | 後半 | 3 | 2 | - | - | 19 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要→竹野 慈 |
| 3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→伊藤 邦行 |
| 4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶→清野 護 |
| 5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊→鈴木 力 |
| 6 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー |
| 7 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 8 | ジョシア・フィマオノ | ジョシア・フィマオノ |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人→李 明根 |
| 10 | シェーン・ドゥラーム | シェーン・ドゥラーム→スコット・ダルーダ |
| 11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
| 12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 13 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
| 14 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝 |
| 15 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎→高野 彬夫 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・ドゥラーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
レポート






























