NECグリーンロケッツ試合結果
10.04.30(金)14:05キックオフ
クボタスピアーズ |
NECグリーンロケッツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 合計 | 15 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
- | - | 1 | - | 3 | 前半 | - | - | 1 | - | 3 |
- | - | - | - | 0 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 12 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
2 | 荻原 要 | 荻原 要→後藤 満久 |
3 | 伊藤 邦行 | 伊藤 邦行→岩爪 航 |
4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶→鈴木 力 |
5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊 |
6 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー |
7 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
8 | ジョシア・フィマオノ | ジョシア・フィマオノ |
9 | 李 明根 | 李 明根→茂木 隼人 |
10 | シェーン・ドゥラーム→スコット・ダルーダ | シェーン・ドゥラーム |
11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ→高橋 銀太郎 |
13 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
14 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝 |
15 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
シェーン・ドゥラーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |