三洋電機ワイルドナイツ試合結果
10.05.05(水)13:52キックオフ
|
クボタスピアーズ |
三洋電機ワイルドナイツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 合計 | 44 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | 2 | - | 6 | 前半 | 3 | - | - | - | 15 |
| - | - | - | - | 0 | 後半 | 5 | 2 | - | - | 29 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要→後藤 満久 |
| 3 | 伊藤 邦行 | 伊藤 邦行→岩爪 航 |
| 4 | ホラニ龍シオアペラトゥー | ホラニ龍シオアペラトゥー |
| 5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊→前川 泰慶 |
| 6 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー→鈴木 力 |
| 7 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ |
| 9 | 李 明根 | 李 明根→森脇 秀幸 |
| 10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ |
| 11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝→鈴木 貴士 |
| 12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 13 | 阿部 博典 | 阿部 博典 |
| 14 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司 |
| 15 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| スコット・ダルーダ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
レポート






























