ヤマハ発動機ジュビロ試合結果
10.05.06(木)13:51キックオフ
クボタスピアーズ |
ヤマハ発動機ジュビロ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 合計 | 22 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | - | 1 | - | 8 | 前半 | 1 | 1 | - | - | 7 |
2 | 1 | - | - | 12 | 後半 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
2 | 荻原 要 | 荻原 要→後藤 満久 |
3 | 伊藤 邦行 | 伊藤 邦行→端本 太郎 |
4 | ホラニ龍シオアペラトゥー | ホラニ龍シオアペラトゥー |
5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊→鈴木 力 |
6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
7 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー→ヒュー・マクメニマン |
8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ |
9 | 李 明根 | 李 明根→高野 彬夫 |
10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ |
11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
13 | 阿部 博典 | 阿部 博典 |
14 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司 |
15 | 吉田 英之 | 吉田 英之→鈴木 貴士 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
スコット・ダルーダ | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
伊藤 有司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鈴木 貴士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート