ワールドファイティングブル戦試合結果
08.06.27(金)12:42キックオフ
クボタスピアーズ |
ワールドファイティングブル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 合計 | 29 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 3 | 2 | - | - | 19 |
- | - | - | - | 0 | 後半 | 2 | - | - | - | 10 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 島本佳樹 | 島本佳樹 |
2 | 竹野 滋 | 竹野 滋→後藤満久 |
3 | 香月直裕 | 香月直裕 |
4 | 前川泰慶 | 前川泰慶 |
5 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー→シオラペ・ホラニ |
6 | 岩上篤史 | 岩上篤史→山口貴豊 |
7 | 太田祐介 | 太田祐介 |
8 | シオアペホラニ | 鈴木 力 |
9 | 茂木隼人 | 茂木隼人 |
10 | 栗原 喬 | 森脇秀幸 |
11 | 柴原英孝 | 柴原英孝 |
12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保 |
13 | 河津賢太郎 | 河津賢太郎→阿部博典→河津賢太郎 |
14 | 本吉将吾 | 本吉将吾 |
15 | 高橋銀太郎 | 高橋銀太郎 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
河津賢太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高橋銀太郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
レポート