三洋電機ワイルドナイツ戦試合結果
09.07.02(木)12:15キックオフ
|
クボタスピアーズ |
三洋電機ワイルドナイツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 合計 | 21 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 前半 | 2 | 2 | - | - | 14 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 1 | 1 | - | - | 7 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
| 2 | 後藤 満久 | 後藤 満久 |
| 3 | 金子 創 | 金子 創→中島 貴司 |
| 4 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太→大鰐 健 |
| 5 | シオアペ・ホラニ | シオアペ・ホラニ |
| 6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 7 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー→鈴木 力 |
| 8 | マイケル・ブロードハースト | マイケル・ブロードハースト |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人→笠倉 みちる |
| 10 | シェーン・ドゥラーム | シェーン・ドゥラーム→大鰐 健 |
| 11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘 |
| 12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 13 | 阿部 博典 | 阿部 博典→渡海谷 保 |
| 14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
| 15 | 吉田 英之 | 吉田 英之 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェーン・ドゥラーム | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| マイケル・ブロードハースト | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 吉田 英之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 根岸 康弘 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 今野 達朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
レポート

































