リコーブラックラムズ戦試合結果
09.08.10(月)17:41キックオフ
クボタスピアーズ |
リコーブラックラムズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 合計 | 45 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
- | - | - | - | 0 | 前半 | 3 | 1 | - | - | 17 |
1 | 1 | - | - | 7 | 後半 | 4 | 4 | - | - | 28 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 佐川 聡 | 佐川 聡→島本 佳樹 |
2 | 荻原 要 | 荻原 要 |
3 | 中島 貴司 | 中島 貴司→伊藤 邦行 |
4 | 清野 護 | 清野 護 |
5 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
6 | 鈴木 力 | 鈴木 力 |
7 | 岩上 篤史 | 岩上 篤史→太田 祐介 |
8 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
9 | 李 明根 | 李 明根→井上 碩彩 |
10 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘→大津留 邦宏 |
12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保 |
13 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
14 | 鈴木 貴士 | 鈴木 貴士 |
15 | 森 功至 | 森 功至 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
高野 彬夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高橋 銀太郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
レポート