ヤマハ発動機ジュビロ戦試合結果
09.11.17(火)11:55キックオフ
クボタスピアーズ |
ヤマハ発動機ジュビロ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 合計 | 28 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 4 | 4 | - | - | 28 |
- | - | - | - | - | 後半 | - | - | - | - | - |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 伊藤 邦行→端本 太郎 | 伊藤 邦行 |
2 | 竹野 慈 | 竹野 慈 |
3 | 岩爪 航 | 岩爪 航 |
4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊 |
6 | 太田 祐介 | 太田 祐介 |
7 | 岩上 篤史 | 岩上 篤史 |
8 | 鈴木 力 | 鈴木 力 |
9 | 笠倉 みちる→井上 碩彩 | 笠倉 みちる |
10 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
11 | 大津留 邦宏 | 大津留 邦宏 |
12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保 |
13 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
14 | 河津 賢太郎 | 河津 賢太郎 |
15 | 森 功至 | 森 功至 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
高橋 銀太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |