セブンス フェスティバル vs NTTコミニュケーションズシャイニングアークス試合結果
10.04.15(木)12:14キックオフ
|
クボタスピアーズ |
NTTコミニュケーションズシャイニングアークス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 合計 | 5 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 1 | - | - | - | 5 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | カトニ オツコロ→阿部 博典 | カトニ オツコロ |
| 2 | 吉田 英之→森 功至 | 吉田 英之 |
| 3 | 阿部 博典 | 阿部 博典 |
| 4 | 後藤 満久 | 後藤 満久 |
| 5 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸 |
| 6 | 鈴木 貴士→茂木 隼人 | 鈴木 貴士 |
| 7 | 李 明根 | 李 明根 |
| 8 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人 |
| 10 | 森 功至 | 森 功至 |
| 11 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
| 12 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 銀太郎 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 鈴木 貴士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 小堀 弘朝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 李 明根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート






























