神戸製鋼コベルコスティーラーズ試合結果
10.04.28(水)10:30キックオフ
|
クボタスピアーズ |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 合計 | 41 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 3 | 1 | - | - | 17 | 前半 | 3 | 2 | - | - | 19 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 4 | 1 | - | - | 22 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 佐川 聡 | 佐川 聡→島本 佳樹 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要→竹野 慈 |
| 3 | 岩爪 航 | 岩爪 航 |
| 4 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊 |
| 5 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
| 6 | ヒュー・マクメニマン→伊藤 邦行 | ヒュー・マクメニマン |
| 7 | 鈴木 力 | 鈴木 力 |
| 8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ |
| 9 | 笠倉 みちる | 笠倉 みちる→茂木 隼人 |
| 10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ→森脇 秀幸 |
| 11 | 鈴木 貴士 | 鈴木 貴士→小堀 弘朝 |
| 12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保→森 功至 |
| 13 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 14 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘 |
| 15 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司→高橋 銀太郎 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒュー・マクメニマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| スコット・ダルーダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 鈴木 力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 伊藤 邦行 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高橋 銀太郎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 竹野 慈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ジョシュア・フィマオノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート
豪快なランニングでトライも記録したマクメニマン選手
全ての基点はスクラムからはじまる。今シーズン課題としているスクラム
プロップ伊藤邦行選手の突進トライも記録
後半出場のフッカー竹野慈選手のトライ






























