東芝ブレイブルーパス試合結果
10.06.28(月)11:20キックオフ
|
クボタスピアーズ |
東芝ブレイブルーパス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合計 | 31 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | - | - | 0 | 前半 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| - | - | - | - | 0 | 後半 | 4 | 2 | - | - | 24 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成→佐川 聡 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要→後藤 満久 |
| 3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→岩爪 航 |
| 4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
| 5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊→清野 護 |
| 6 | ドゥルー・ヒッキー | ドゥルー・ヒッキー |
| 7 | 鈴木 力 | 鈴木 力 |
| 8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ→岩上 篤史→清野輝俊 |
| 9 | 李 明根 | 李 明根→茂木 隼人 |
| 10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ→森脇 秀幸 |
| 11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝→根岸 康弘 |
| 12 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 13 | 吉田 英之 | 吉田 英之→森 功至 |
| 14 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝 |
| 15 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
レポート






























