釜石シーウェイブス試合結果
11.06.08(水)09:00キックオフ
|
クボタスピアーズ |
釜石シーウェイブス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 合計 | 5 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 4 | 3 | - | - | 26 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | 2 | - | - | 14 | 後半 | 1 | - | - | - | 5 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成→島本 佳樹 |
| 2 | 荻原 要 | 荻原 要→立川 直道 |
| 3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→佐藤 雄介 |
| 4 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
| 5 | ヒュー・マクメニマン→金 泳男 | 金 泳男 |
| 6 | 今野 達朗 | 今野 達朗 |
| 7 | アランド・ソアカイ | アランド・ソアカイ→鈴木 力 |
| 8 | 四至本 侑城 | 四至本 侑城→鈴木 康太 |
| 9 | 笠倉 みちる | 笠倉 みちる→ジェームス・ロドリー |
| 10 | 吉田 真吾 | 吉田 真吾→森脇 秀幸 |
| 11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘 |
| 12 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
| 13 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
| 14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝→鈴木 貴士 |
| 15 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司→森 功至 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今野 達朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 吉田 真吾 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| アランド・ソアカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 根岸 康弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 手塚 洋成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| カトニ・オツコロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 森脇 秀幸 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 森 功至 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート
































