ヤマハ発動機ジュビロ試合結果
11.07.25(月)09:10キックオフ
|
クボタスピアーズ |
ヤマハ発動機ジュビロ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 合計 | 33 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | - | - | - | 前半 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 後半 | - | - | - | - | - |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | ①②島本 佳樹→手塚 洋成 | ③手塚 洋成 |
| 2 | ①②荻原 要→立川 直道 | ③荻原 要 |
| 3 | ①②端本 太郎 | ③岩爪 航 |
| 4 | ①②鈴木 康太→前川 泰慶 | ③前川 泰慶 |
| 5 | ①②金 泳男 | ③ヒュー・マクメニマン |
| 6 | ①②今野 達朗→大鰐 健→鈴木 力→大鰐 健→鈴木力 | ③大鰐 健 |
| 7 | ①②アランド・ソアカイ | ③鈴木 力 |
| 8 | ①②ジョシュア・フィマオノ→四至本 侑城 | ③四至本 侑城 |
| 9 | ①②笠倉 みちる→ジェームス・ロドリー | ③ジェームス・ロドリー |
| 10 | ①②吉田 真吾→森脇 秀幸 | ③森脇 秀幸 |
| 11 | ①②根岸 康弘 | ③小堀 弘朝 |
| 12 | ①②高野 彬夫 | ③スコット・ダルーダ |
| 13 | ①②カトニ・オツコロ | ③田中 健太 |
| 14 | ①②柴原 英孝 | ③高橋 銀太郎 |
| 15 | ①②伊藤 有司 | ③森 功至 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 吉田 真吾 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| カトニ・オツコロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 伊藤 有司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 手塚 洋成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高橋 銀太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 森脇 秀幸 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| ジェームス・ロドリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 森 功至 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 四至本 侑城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 小堀 弘朝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ヒュー・マクメニマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート
※ヤマハ戦は40分×3ゲームを行いました。
■① ゲームスコア
クボタ(2T、2G)14-21(3T、3G)ヤマハ
■② ゲームスコア
クボタ(2T)10-5(1T)ヤマハ
■③ ゲームスコア
クボタ(6T、5G)40-7(1T、1G)ヤマハ
各メンバーを①②③として出場メンバーを表記しています。

































