ホンダヒート試合結果
11.07.25(月)09:12キックオフ
クボタスピアーズ |
ホンダヒート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 合計 | 12 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
- | - | - | - | 0 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
3 | 1 | - | - | 17 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 12 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 小池 健太 | 小池 健太→岩爪 航 |
2 | 立川 直道 | 立川 直道→荻原 要 |
3 | 岩爪 航 | 岩爪 航→島本 佳樹 |
4 | 四至本 侑城 | 四至本 侑城→前川 泰慶 |
5 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊 |
6 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
7 | 鈴木 力 | 鈴木 力 |
8 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太→ジョシュア・フィマオノ |
9 | ジェームス・ロドリー | ジェームス・ロドリー |
10 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸 |
11 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
12 | スコット・ダルーダ→吉田 英之 | 吉田 英之 |
13 | 田中 健太 | 田中 健太 |
14 | 小堀 弘朝 | 小堀 弘朝→鈴木 貴士 |
15 | 森 功至 | 森 功至 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
前川 泰慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
鈴木 力 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
吉田 英之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高橋 銀太郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |