パナソニックワイルドナイツ試合結果
12.04.26(木)17:34キックオフ
クボタスピアーズ |
パナソニックワイルドナイツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 合計 | 38 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 1 | - | - | - | 5 |
- | - | - | - | 0 | 後半 | 5 | 4 | - | - | 33 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 株木 貴幸 | 株木 貴幸 |
2 | 後藤 満久 | 後藤 満久 |
3 | 端本 太郎 | 端本 太郎 |
4 | エロネ・タキタキ | エロネ・タキタキ |
5 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶→大鰐 健 |
6 | 今野 達朗 | 今野 達朗→四至本 侑城 |
7 | アランド・ソアカイ | アランド・ソアカイ→田村 玲一 |
8 | 四至本 侑城→杉本 博昭 | 四至本 侑城→杉本 博昭 |
9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人 |
10 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸 |
11 | 宮田 拓哉 | 宮田 拓哉 |
12 | 吉田 真吾 | 吉田 真吾→高橋 銀太郎 |
13 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ→田中 健太 |
14 | 鈴木 貴士 | 鈴木 貴士→森 功至 |
15 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
アランド・ソアカイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
森脇 秀幸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |