三洋電機ワイルドナイツ 戦試合結果
08.12.20(土)08:53キックオフ
|
クボタスピアーズ |
三洋電機ワイルドナイツ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 合計 | 46 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 島本 佳樹 | 島本 佳樹→岩爪 航 |
| 2 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成→竹野 慈 |
| 3 | 金子 創 | 金子 創→香月 直裕 |
| 4 | 清野 護 | 清野 護 |
| 5 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶 |
| 6 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
| 7 | 太田 祐介 | 太田 祐介→後藤 満久 |
| 8 | 山口 貴豊 | 山口 貴豊 |
| 9 | 茂木 隼人 | 茂木 隼人→井上 碩彩 |
| 10 | 伊藤 宏明 | 伊藤 宏明→栗原 喬 |
| 11 | 大津留 邦宏 | 大津留 邦宏 |
| 12 | 渡海谷 保 | 渡海谷 保 |
| 13 | 森脇 秀幸 | 森脇 秀幸→吉田 英之 |
| 14 | 本吉 将吾 | 本吉 将吾 |
| 15 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎→森 功至 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 祐介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 大津留 邦宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 森 巧至 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
レポート






























