リコーブラックラムズ試合結果
10.07.23(金)08:39キックオフ
クボタスピアーズ |
リコーブラックラムズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 合計 | 68 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 手塚 洋成 | 島本 佳樹 |
2 | 後藤 満久 | 後藤 満久→竹野 慈 |
3 | 端本 太郎 | 岩爪 航 |
4 | 清野 輝俊 | |
5 | 前川 泰慶 | 前川 泰慶→ホラニ・龍シオアペラトゥー |
6 | 鈴木 力 | |
7 | 岩上 篤史 | |
8 | 大鰐 健 | ドゥルー・ヒッキー |
9 | 笠倉 みちる | |
10 | シェーン・ドゥラーム | シェーン・ドゥラーム→森脇 秀幸 |
11 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝→根岸 康弘 |
12 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ→渡海谷 保 |
13 | 高野 彬夫 | |
14 | 森 功至 | |
15 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎→鈴木 貴士 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
森 功至 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
高野 彬夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
シェーン・ドゥラーム | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
根岸 康弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |