東芝ブレイブルーパス試合結果
11.11.02(水)09:28キックオフ
|
クボタスピアーズ |
東芝ブレイブルーパス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 合計 | 53 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| - | - | - | - | 0 | 前半 | 6 | 2 | - | - | 34 |
| - | - | - | - | 0 | 後半 | 2 | 3 | - | - | 19 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 小池 健太 | 小池 健太→伊藤 邦行 |
| 2 | 立川 直道 | 立川 直道→岩爪 航 |
| 3 | 佐藤 雄介 | 佐藤 雄介→島本 佳樹 |
| 4 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太 |
| 5 | 四至本 侑城 | 四至本 侑城→清野 輝俊 |
| 6 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ |
| 7 | 鈴木 力 | 鈴木 力→大鰐 健 |
| 8 | 杉本 博昭 | 杉本 博昭 |
| 9 | 鈴木 貴士 | 鈴木 貴士→ジェームス・ロドリー |
| 10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ→森 功至 |
| 11 | 宮田 拓哉 | 宮田 拓哉→鈴木 貴士 |
| 12 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
| 13 | 田中 健太 | 田中 健太 |
| 14 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎→小堀 弘朝 |
| 15 | 森 功至 | 森 功至→吉田 英之 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
レポート






























