リコーブラックラムズ試合結果
11.11.02(水)09:31キックオフ
|
クボタスピアーズ |
リコーブラックラムズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 合計 | 7 | ||||||||
| T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
| 1 | - | - | - | 5 | 前半 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 1 | 1 | 1 | - | 10 | 後半 | - | - | - | - | 0 |
出場選手
| # | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤 邦行 | 伊藤 邦行 |
| 2 | 立川 直道 | 立川 直道→岩爪 航 |
| 3 | 端本 太郎 | 端本 太郎 |
| 4 | 清野 輝俊 | 清野 輝俊→前川 泰慶 |
| 5 | 金 泳男 | 金 泳男 |
| 6 | 大鰐 健 | 大鰐 健 |
| 7 | 鈴木 力 | 鈴木 力→稲橋 良太 |
| 8 | ジョシュア・フィマオノ | ジョシュア・フィマオノ |
| 9 | 鈴木 貴士→李 明根 | 李 明根→笠倉 みちる→ジェームス・ロドリー→笠倉 みちる |
| 10 | スコット・ダルーダ | スコット・ダルーダ |
| 11 | 宮田 拓哉 | 宮田 拓哉 |
| 12 | 高野 彬夫→吉田 英之 | 高野 彬夫 |
| 13 | 田中 健太 | 田中 健太 |
| 14 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎→小堀 弘朝 |
| 15 | 森 功至 | 森 功至→根岸 康弘 |
個人得点
| 氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮田 拓哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高橋 銀太郎 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 吉田 英之 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
レポート






























