ホンダヒート試合結果
12.09.25(火)08:42キックオフ
クボタスピアーズ |
ホンダヒート | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 合計 | 31 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 3 | 1 | - | - | 17 |
4 | 3 | - | - | 26 | 後半 | 2 | 2 | - | - | 14 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 株木 貴幸 | 株木 貴幸 |
2 | 立川 直道 | 立川 直道 |
3 | 端本 太郎 | 端本 太郎→小池 健太 |
4 | 新関 世志輝く | 新関 世志輝 |
5 | 金 泳男 | 金 泳男 |
6 | 田村 玲一 | 田村 玲一 |
7 | 杉本 博昭 | 杉本 博昭 |
8 | エロネ・タキタキ | エロネ・タキタキ |
9 | 井上 大介 | 井上 大介→笠倉 みちる |
10 | カート・モラス | カート・モラス→森脇 秀幸 |
11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘 |
12 | 吉田 真吾 | 吉田 真吾→セイララ・マプスア |
13 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
14 | 田中 健太 | 田中 健太 |
15 | 高橋 銀太郎 | 高橋 銀太郎 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
カート・モラス | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高橋 銀太郎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
金 泳男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
エロネ・タキタキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |