釜石シーウェイブス試合結果
11.07.05(火)14:35キックオフ
クボタスピアーズ |
釜石シーウェイブス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 合計 | 8 | ||||||||
T | G | PG | DG | 計 | T | G | PG | DG | 計 | |
1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
- | - | 2 | - | 6 | 後半 | 1 | - | 1 | - | 8 |
出場選手
# | 前半 | 後半 |
---|---|---|
1 | 手塚 洋成 | 手塚 洋成 |
2 | 荻原 要 | 荻原 要→立川 直道 |
3 | 端本 太郎 | 端本 太郎 |
4 | 鈴木 康太 | 鈴木 康太→前川 泰慶 |
5 | 金 泳男 | 金 泳男 |
6 | ヒュー・マクメニマン | ヒュー・マクメニマン |
7 | アランド・ソアカイ | アランド・ソアカイ→ジョシュア・フィマオノ |
8 | 四至本 侑城 | 四至本 侑城 |
9 | 笠倉 みちる | 笠倉 みちる→森 功至 |
10 | 吉田 真吾 | 吉田 真吾→森脇 秀幸 |
11 | 根岸 康弘 | 根岸 康弘→鈴木 貴士 |
12 | 高野 彬夫 | 高野 彬夫 |
13 | カトニ・オツコロ | カトニ・オツコロ |
14 | 柴原 英孝 | 柴原 英孝 |
15 | 伊藤 有司 | 伊藤 有司 |
個人得点
氏名 | T | G | PG | DG | 計 |
---|---|---|---|---|---|
ジョシュア・フィマオノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
吉田 真吾 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
森脇 秀幸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |